Wetterwerte von 12.08.2022 20:48:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert/ Tagestrend | |
Temperatur | 18.7 °C | 11.2 °C | 25.4 °C | 19.1 °C |
06:15 | 14:33 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 63 % | 39.0 % | 86.0 % | 60.1 % |
14:35 | 06:17 | ![]() |
||
Taupunkt | 11.5 °C | 8.7 °C | 12.8 °C | |
06:08 | 11:21 | |||
Windchill | 18.7 °C | 11.2 °C | 25.4 °C | 19.3 °C |
06:15 | 14:33 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1015.3 hPa | 1016.1 hPa | 1018.6 hPa | 1017.3 hPa |
16:28 | 00:01 | ![]() |
||
Luftdruck absolut | 963.9 hPa | Änderung seit 0 Uhr: -1.8 hPa | ||
Wind | 3.2 km/h | 14.4 km/h - O | 6.2 km/h | |
16:07 | ||||
Böen | 3.2 km/h | 32.0 km/h - O | 6.3 km/h | |
16:33 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
19.1 mm / Monat |
366.3 mm / Jahr |
Solarstrahlung | 0.0 W/m | 1078 W/m² | 275.6 W/m² | |
13:23 |
Die Wettervorhersage wurde berechnet - alle Daten ohne Gewähr!